This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
886
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 886 |
| cod_rocha | 490839 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | RS-459A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 27347 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | RS-459A |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha exibindo uma foliação milonítica, com grãos cominuidos e estruturas sigmoidais. Rocha granolepidoblástica com textura milonítica, com grão cominuidos, BLG, GBM, SGR, novos grãos, nucleo manto, pertita, mirmequita, contatos intelobados a serrilhados (textura sacaroidal em qtz), subgrãos (horizontal). |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Monzodiorito |
| petrografo | Frederico Ozanan Raposo |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 89588 |
| projeto | Campo das Vertentes |
| granulacao_media | |
| rocha | Metamonzodiorito |
| cod_afloramento | 430242 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-V - Entre Rios de Minas |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=89588&p_cod_rocha=490839&p_cod_afloramento=430242 |
| Links |
|
