This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
887
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 887 |
| cod_rocha | 490855 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | RS-475A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 27348 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | RS-457A |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha exibindo uma foliação contínua com intensa GSPO. Ocorre bandamento composicional. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Tonalito |
| petrografo | Frederico Ozanan Raposo |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 89596 |
| projeto | Campo das Vertentes |
| granulacao_media | |
| rocha | Metatonalito |
| cod_afloramento | 430255 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-V - Entre Rios de Minas |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=89596&p_cod_rocha=490855&p_cod_afloramento=430255 |
| Links |
|
