This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
885
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 885 |
| cod_lamina | 27334 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | RS-402B |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha exibindo uma foliação contínua, havendo zonas leucocráticas qtzo-feldspática lenticular. Ocorre fraturas preenchida por sericita e epidoto discordantes em alto ângulo com a foliação. Exibe textura equigranular, média a grossa, essencialmente xenoblástica. Possui estruturas do tipo mirmequita, qtzo em gota, pertita, mesopertita, subgrãos (horizontal a blocky), BLG, GBM e SGR. Com contatos interlobados a amebóides. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Granodiorito |
| petrografo | Frederico Ozanan Raposo |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 89570 |
| projeto | Campo das Vertentes |
| granulacao_media | |
| rocha | Gnaisse granítico |
| cod_afloramento | 430185 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-V - Entre Rios de Minas |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=89570&p_cod_rocha=490761&p_cod_afloramento=430185 |
| cod_rocha | 490761 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | RS-402B |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| Links |
|
