This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
884
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 884 |
| cod_lamina | 27333 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | RS-402A |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha apresentando uma foliação contínua e estrutura gnáissica. Exibe textura granolepidoblástica, xeno a subidiomórfica (porfiroclástica) fina a muito grossa (> 8mm) com estruturas do tipo mirmequita, qtzo em gota, pertita, mesopertita, subgrãos (horizontal a blocky), BLG, GBM e SGR. Ocorre contatos interlobados a amebóides. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Tonalito |
| petrografo | Frederico Ozanan Raposo |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 89569 |
| projeto | Campo das Vertentes |
| granulacao_media | |
| rocha | Metatonalito |
| cod_afloramento | 430185 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-V - Entre Rios de Minas |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=89569&p_cod_rocha=490760&p_cod_afloramento=430185 |
| cod_rocha | 490760 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | RS-402A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| Links |
|
