This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
883
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 883 |
| cod_lamina | 27321 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | RS-362B |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha exibindo uma intensa recristalização com textura granular média a grossa, com cristais de quartzo atingindo até 8 mm. Possui estruturas do tipo BLG, GBM, SGR, extinção ondulante, subgrãos e novos grãos. Ocorre ainda pseudomorfos (bastita? talco?) em um mineral não identificável. Provavelmente a rocha foi submetida a um processo de silicificação, enriquecendo-a em quartzo neoformado (grosso) e sericitizando o plag e alterando um possível piroxênio. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Frederico Ozanan Raposo |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 89557 |
| projeto | Campo das Vertentes |
| granulacao_media | |
| rocha | Charnockito |
| cod_afloramento | 430145 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-V - Entre Rios de Minas |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=89557&p_cod_rocha=490708&p_cod_afloramento=430145 |
| cod_rocha | 490708 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | RS-362B |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| Links |
|
