This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
867
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 867 |
| cod_lamina | 26798 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | LS-076 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha heterogênea e de granulação variando de fina a média, com cristais atingindo até 2,00mm. A rocha apresenta um claro bandamento definido pela alternância de níveis centimétricos a milimétricos, sub paralelos entre si, composicionalmente distintos: a banda félsica é de composição leuco tonalíica e a banda máfica é de composição diorítica. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Ludmila M. Motta Pereira |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 88922 |
| projeto | Campo das Vertentes |
| granulacao_media | |
| rocha | Gnaisse |
| cod_afloramento | 428614 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-VI - Conselheiro Lafaiete |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=88922&p_cod_rocha=488495&p_cod_afloramento=428614 |
| cod_rocha | 488495 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | LS-076 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| Links |
|
