This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
866
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 866 |
| cod_rocha | 488494 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| link | p_cod_amostra=88921&p_cod_rocha=488494&p_cod_afloramento=428613 |
| num_campo_amostra | LS-075 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| cod_lamina | 26797 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | LS-075 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Rocha homogênea e de granulação variando de fina a grossa, com cristais atingindo até 4,80mm. A textura granular hipdiomórfica encontra-se ainda preservada, apesar da trama recristalizada. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| ficha | None |
| petrografo | Ludmila M. Motta Pereira |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 88921 |
| projeto | Campo das Vertentes |
| granulacao_media | |
| rocha | Ortognaisse tonalítico |
| cod_afloramento | 428613 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-VI - Conselheiro Lafaiete |
| granulacao_maxima | |
| Links |
|
