This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
868
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 868 |
| cod_rocha | 488605 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| link | p_cod_amostra=88967&p_cod_rocha=488605&p_cod_afloramento=428681 |
| num_campo_amostra | LS102 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| cod_lamina | 26831 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | LS-102 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Rocha apresentando um bandamento textural e composicional, apresentando uma foliação contínua (possivelmente crenulada, diagnosticada no bandamento mais grosso, onde a foliação adquire um aspecto dijuntivo). O bandamento é composto por: 1) banda mais biotíticas com granulação fina (até 0,5 mm), e, 2) banda mais quartzo-feldspática com granulação mais grossa (atingindo até 1,3 mm), comumente com agregados monominerálicos (qtzo) sigmoidais. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| ficha | None |
| petrografo | Frederico Ozanan Raposo |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 88967 |
| projeto | Campo das Vertentes |
| granulacao_media | |
| rocha | Filito |
| cod_afloramento | 428681 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-VI - Conselheiro Lafaiete |
| granulacao_maxima | |
| Links |
|
