This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
865
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 865 |
| cod_rocha | 488348 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| link | p_cod_amostra=88878&p_cod_rocha=488348&p_cod_afloramento=428537 |
| num_campo_amostra | LS019-B |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| cod_lamina | 26769 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | LS-19B |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Rocha homogênea e de granulação variando de fina a média, com cristais atingindo até 1,76mm. Caracteriza-se por apresentar uma foliação definida pela orientação dos agregados recristalizados de plagioclásio e quartzo, associados aos cristais intergranulares de anfibólio e biotita. A rocha é cortada por vênulas milimétricas de carbonato dispostas segundo o plano da foliação. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Diorito |
| ficha | None |
| petrografo | Ludmila M. Motta Pereira |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 88878 |
| projeto | Campo das Vertentes |
| granulacao_media | |
| rocha | Ortognaisse |
| cod_afloramento | 428537 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-VI - Conselheiro Lafaiete |
| granulacao_maxima | |
| Links |
|
