This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
817
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 817 |
| num_campo_lamina | 4330-RC-R-0124 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha de granulação fina a média, intensamente fraturada, com textura granular. Plagioclásio em cristais zonados, pouco sericitizados, com inclusões de opaco, mostra alteração em argilominerais. Quartzo ocorre em cristais recristalizados, com contatos lobados, dispostos em agregados ou em cristais individuais, com forte extinção ondulante. Feldspato potássico é microclina pertítica. Muscovita e biotita marrom pardacenta ocorrem comumente associadas. Rocha -muscovita - biotita monzogranito |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Magda Teresinha Guimarães Marques |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 84934 |
| projeto | Integração geológica e avaliação mineral do Batólito de Pelotas |
| granulacao_media | |
| rocha | Biotita monzogranito |
| cod_afloramento | 415666 |
| base_cartografica | SI.22-V-A-II |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=84934&p_cod_rocha=471519&p_cod_afloramento=415666 |
| cod_rocha | 471519 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-PA |
| num_campo_amostra | RC-0124 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 25043 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
