This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
816
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 816 |
| notas | Descrita pela estagiária Larissa Petrolli sob supervisão da petrógrafa Andrea Sander. A rocha possui granulação fina a média, apresenta as texturas granoblástica serrilhada, poiqulítica, lepidoblástica dada pela orientação das micas. É formada por quartzo, muscovita, biotita, feldspato, turmalina e zircão. Os cristais de mica formam envelopes. Os cristais em geral são anédricos com contatos irregulares. Apresenta grau baixo a médio e está na fácies xisto verde superior. Classe: Metamórfica de grau baixo a médio. Classificação: Metapelito (?) |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Andrea Sander |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 84930 |
| projeto | Integração geológica e avaliação mineral do Batólito de Pelotas |
| granulacao_media | |
| rocha | Metapelito |
| cod_afloramento | 415662 |
| base_cartografica | SI.22-V-A-II |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=84930&p_cod_rocha=471515&p_cod_afloramento=415662 |
| cod_rocha | 471515 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-PA |
| num_campo_amostra | RC-0109 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 25039 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4330-RC-R-0109 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| Links |
|
