This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
795
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 795 |
| num_campo_lamina | 4231-JV-R-0054 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Características Mesoscópicas Rocha de coloração acinzentada, intemperizada, foliada, de granulação fina, rica em muscovita e felspato. Mineralogia / Composição Muscovita 43% Plagioclásio 45% Quartzo 5% Biotita 7% Opaco Observações Rocha de granulação fina, mostrando textura granolepidoblástica, foliada, rica em plagioclásio, muscovita, biotita e quartzo. Plagioclásio e quartzo ocorrem em cristais recristalizados formando mosaicos dispostos em finas faixas que se alternam por outras ricas em muscovita e biotita castanha. Opaco é raro. Rocha quartzo - biotita- plagioclásio gnaisse (meta arcósio argiloso) |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Magda Teresinha Guimarães Marques |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 84153 |
| projeto | Geologia da Folha Rio Paraim |
| granulacao_media | |
| rocha | None |
| cod_afloramento | 412544 |
| base_cartografica | SC.23-Z-A-IV - Rio Paraim |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=84153&p_cod_rocha=467722&p_cod_afloramento=412544 |
| cod_rocha | 467722 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | RETE |
| num_campo_amostra | JV-0054 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 24690 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
