This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
796
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 796 |
| num_campo_lamina | 4231-JV-R-0060 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Características Mesoscópicas Rocha de coloração amarelada, intemperizada, foliada, de granulação fina, rica em muscovita, quartzo e opaco oxidado. Mineralogia / Composição Muscovita 45% Quartzo 40% Opacos 15% Turmalina Observações Rocha de granulação fina, mostrando textura granolepidoblástica, foliada, rica em muscovita, quartzo e opacos. Muscovita ocorre em lamelas orientadas, impregnadas por opaco oxidado (óxido de ferro), dispostas em finas faixas que se alternam por outras faixas lenticulares, a semelhança de micro boudins ricas em quartzo, em cristais recristalizados, com contatos retos. Outro mineral opaco presente ocorre com forma placoidal. Rocha opacos - quartzo - muscovita xisto |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 84156 |
| petrografo | Magda Teresinha Guimarães Marques |
| granulacao_minima | |
| projeto | Geologia da Folha Rio Paraim |
| granulacao_media | |
| rocha | None |
| cod_afloramento | 412550 |
| base_cartografica | SC.23-Z-A-IV - Rio Paraim |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=84156&p_cod_rocha=467728&p_cod_afloramento=412550 |
| cod_rocha | 467728 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | RETE |
| num_campo_amostra | JV-0060 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 24693 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| Links |
|
