This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
794
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 794 |
| cod_lamina | 24671 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4231-JV-R-0022-C |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Características Mesoscópicas Rocha de coloração cinza, foliada, de granulação fina, rica em opaco e muscovita. Mineralogia / Composição Quartzo 75% Muscovita 15% Opacos 10% Observações Rocha de granulação fina, mostrando textura granodoblástica, foliada, rica em quartzo, muscovita e opacos. Quartzo ocorre em cristais recristalizados, com contatos tendendo a retos, dispostos em faixas que se alternam por finas faixas ricas em muscovita . Opaco ocorre em cristais oxidados normalmente associados a muscovita e em raros cristais de coloração avermelhada a alaranjada, que sugerindo ser limonita, que normalmente substituí granada. Rocha opaco - muscovita quartzito |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Magda Teresinha Guimarães Marques |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 84134 |
| projeto | Geologia da Folha Rio Paraim |
| granulacao_media | |
| rocha | None |
| cod_afloramento | 412512 |
| base_cartografica | SC.23-Z-A-IV - Rio Paraim |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=84134&p_cod_rocha=467690&p_cod_afloramento=412512 |
| cod_rocha | 467690 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | RETE |
| num_campo_amostra | JV-0022-C |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| Links |
|
