This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
793
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 793 |
| num_campo_lamina | 4231-JV-R-0022-A |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Características Mesoscópicas Rocha de coloração cinza, foliada, de granulação fina, rica em opaco e muscovita. Mineralogia / Composição Muscovita 80% Opacos 20% Observações Rocha de granulação fina, mostrando textura lepidoblástica, foliada, rica em muscovita e opacos. Muscovita ocorre em lamelas orientadas pontilhadas por opaco de granulação muito fina a semelhança de uma fina poeira. Opaco ocorre também em cristais de coloração avermelhada a alaranjada, que sugerindo ser limonita, que normalmente substituí granada e também em cristais dispersos, com forma placóidais, oxidados. Rocha limonita- opacos - muscovita xisto |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Magda Teresinha Guimarães Marques |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 84133 |
| projeto | Geologia da Folha Rio Paraim |
| granulacao_media | |
| rocha | None |
| cod_afloramento | 412512 |
| base_cartografica | SC.23-Z-A-IV - Rio Paraim |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=84133&p_cod_rocha=467690&p_cod_afloramento=412512 |
| cod_rocha | 467690 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | RETE |
| num_campo_amostra | JV-0022-A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 24670 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
