This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
792
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 792 |
| num_campo_lamina | 4314-BL-R-0040 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Ostracodes articulados e desarticulados em proporções similares, com predominância dos desarticulados. Muitas conchas fragmentadas ou colapsadas. Micrita entre as conchas. Dentro das conchas articuladas ocorre cristais de calcita maclados. Moderado grau de empacotamento. Grãos de quartzo tamanho silte dispersos. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 83579 |
| petrografo | Bruno Ludovico Dihl Horn |
| granulacao_minima | |
| projeto | Alto Moxotó - Programa Novas Fronteiras |
| granulacao_media | |
| rocha | Calcilutito fossilífero, Coquina |
| cod_afloramento | 411244 |
| base_cartografica | SC.24-X-A-V - Airi |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=83579&p_cod_rocha=466300&p_cod_afloramento=411244 |
| cod_rocha | 466300 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | BL-0040 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 24645 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| Links |
|
