This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
246
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 246 |
| notas | Rocha com média alteração hidrotermal e intempérica e textura granolepidoblástica. Apresenta lâminas ou camadas alternadas, irregularmente dobradas, enriquecidas ora em quartzo, ora em muscovita e clorita. Observa-se uma superfície de crenulação desenvolvida plano-axialmente às dobras. Ocorrem raros porfiroblastos, girados, totalmente alterados em sericita (+clorita e limonita). |
| cor_rx_intemperizada | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 54957 |
| petrografo | Mauricio Pavan Silva |
| granulacao_minima | |
| protolito | Metapelito |
| projeto | Geologia e Recursos Minerais da Folha Eldorado Paulista |
| granulacao_media | |
| cod_afloramento | 324797 |
| base_cartografica | SG.22-X-B-VI - Eldorado Paulista |
| granulacao_maxima | |
| rocha | Xisto |
| cod_rocha | 355323 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| link | p_cod_amostra=54957&p_cod_rocha=355323&p_cod_afloramento=324797 |
| num_campo_amostra | 2S-0601-A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| local_lamina | SUREG-SP |
| cod_lamina | 11912 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 2149-2S-R-0601-A |
| cor_rx_fresca | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
