This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
245
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 245 |
| notas | Rocha com fraca a média alteração hidrotermal e textura blastopsamítica. Clastos de granulação silte (predominantemente) e areia muito fina estão dispersos em matriz constituída por sericita e clorita. A sericita, por vezes, está recristalizada em muscovita. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 54955 |
| petrografo | Mauricio Pavan Silva |
| granulacao_minima | |
| protolito | Siltito |
| projeto | Geologia e Recursos Minerais da Folha Eldorado Paulista |
| granulacao_media | |
| cod_afloramento | 324795 |
| base_cartografica | SG.22-X-B-VI - Eldorado Paulista |
| granulacao_maxima | |
| rocha | Metassiltito |
| cod_rocha | 355315 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| link | p_cod_amostra=54955&p_cod_rocha=355315&p_cod_afloramento=324795 |
| num_campo_amostra | 2S-0603-C |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| local_lamina | SUREG-SP |
| cod_lamina | 11910 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 2149-2S-R-0603-C |
| cor_rx_fresca | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
