This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
244
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 244 |
| notas | Rocha com média alteração hidrotermal e textura blastopsamítica. Calcita está associada principalmente à matriz, substituindo os minerais. Os clastos, angulosos a subarredondados, apresentam granulometria geralmente variando entre areia média e grossa, porém são observados alguns clastos de granulação seixo. Plagioclásio em geral está parcial a totalmente sericitizado. Os fragmentos de clorita e sericita xisto apresentam foliação conspícua, por vezes crenulada. A matriz encontra-se recristalizada, e as plaquetas de clorita acham-se sub-orientadas segundo direção preferencial. *(calcita) determinado por difratometria de raio-x. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 54893 |
| petrografo | Mauricio Pavan Silva |
| granulacao_minima | |
| protolito | Arcóseo lítico |
| projeto | Geologia e Recursos Minerais da Folha Eldorado Paulista |
| granulacao_media | |
| cod_afloramento | 324524 |
| base_cartografica | SG.22-X-B-VI - Eldorado Paulista |
| granulacao_maxima | |
| rocha | Metarcóseo |
| cod_rocha | 354943 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| link | p_cod_amostra=54893&p_cod_rocha=354943&p_cod_afloramento=324524 |
| num_campo_amostra | 2S-0744 ( |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| local_lamina | SUREG-SP |
| cod_lamina | 11890 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 2149-2S-R-0744-B |
| cor_rx_fresca | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
