This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
877
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 877 |
| cod_lamina | 27226 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | RS-078 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha apresentando uma lineação mineral (biotita lepidoblástica) e alongamento preferencial de grãos. Apresenta um bandamento composicional diagnosticado por horizontes biotíticos e piroxenítico. Apresenta textura inequigranular fina a média, lepidoblástica, essencialmente xenomórfica, com cristais apresentando contatos interlobada. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Frederico Ozanan Raposo |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 89459 |
| projeto | Campo das Vertentes |
| granulacao_media | |
| rocha | Jotunito |
| cod_afloramento | 429888 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-V - Entre Rios de Minas |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=89459&p_cod_rocha=490328&p_cod_afloramento=429888 |
| cod_rocha | 490328 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | RS078 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| Links |
|
