This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
876
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 876 |
| cod_rocha | 490234 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | RS015 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 27191 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | RS-015 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | A rocha é foliada e predomina a granulação média. A presença de minerais cálcicos como restos de anfibólio e titanita apontam o caráter metaluminoso para a rocha.Tal caráter somado as indicações de fugacidade em oxigênio(presença de biotita verde escura), além da presença de allanita, indicam que a rocha em questão é ortoderivada. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Ludmila M. Motta Pereira |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 89416 |
| projeto | Campo das Vertentes |
| granulacao_media | |
| rocha | Biotita gnaisse |
| cod_afloramento | 429825 |
| base_cartografica | SF.23-X-A-V - Entre Rios de Minas |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=89416&p_cod_rocha=490234&p_cod_afloramento=429825 |
| Links |
|
