This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
825
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 825 |
| notas | Litotipo metassedimentar clástica (terrígena) bem selecionada, com grãos variando de 0,05 a 0,7 mm, exibindo padrões primário de grãos subarredondados a arredondado com baixa esfericidade. Exibe texturas de deformação intracristalina e recristalização dinâmica, como subgrãos (horizontal), GBM (crescimento secundário) e extinção ondulante. Apresenta porções (bandas?) com certas características peculiares; 1) bandas com produtos de alteração predominantemente opacos; 2) bandas com produtos de alteração ocre-alaranjado; e 3) porções com feições do tipo "clots" de material de alteração opaco, em certas áreas da região. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Metarenito |
| petrografo | Marco Aurélio Piacentini Pinheiro |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 86604 |
| projeto | Rio Pardo de Minas |
| granulacao_media | |
| rocha | Ortoquartzito (Quartzo arenito silicificado) |
| cod_afloramento | 420757 |
| base_cartografica | SD.23-Z-D-V-2 - Rio Pardo |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=86604&p_cod_rocha=477134&p_cod_afloramento=420757 |
| cod_rocha | 477134 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | SQ-0122 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 25710 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4145-SQ-R-0122 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| Links |
|
