This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
823
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 823 |
| num_campo_lamina | 4145-JR-R-0044 |
| cor_rx_fresca | Branco |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | É constituída quase que inteiramente de grãos de quartzo inequigranulares bem compactados e recristalizados, com contatos irregulares devidos à dissolução sob pressão. Muitos grãos exibem subgranulação, mas não se observa uma orientação preferencial (GSPO) (foto 1). Ocorrem vazios tipo moldes pseudomorfos de mineral não identificado e raros cristais de turmalina (foto 2) e zircão. Ocorrem também argilas provenientes da alteração de algum material não identificado (foto 3). O protólito deve ter sido um quartzo arenito e a rocha passou por um processo de recristalização estática, mas não existe uma paragênese diagnóstica para definir o metamorfismo. Trata-se de um quartzito. |
| cor_rx_intemperizada | Cinza rosado |
| protolito | Quartzo arenito |
| petrografo | Frederico Ozanan Raposo |
| granulacao_minima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| cod_amostra | 86560 |
| projeto | Rio Pardo de Minas |
| granulacao_media | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| rocha | Quartzito |
| cod_afloramento | 420426 |
| base_cartografica | SD.23-Z-D-V-4 - Nova Aurora |
| granulacao_maxima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| link | p_cod_amostra=86560&p_cod_rocha=476738&p_cod_afloramento=420426 |
| cod_rocha | 476738 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-BH |
| num_campo_amostra | JR-0044 |
| grau_intemperismo | Intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 25669 |
| tamanho_amostra | 5 cm |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
