This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
807
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 807 |
| num_campo_lamina | 4331-LB-R-0043 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Leandro menezes Betiollo Rocha com textura granoblástica xenomórfica. A rocha é composta preferencialmente por piroxênio e olivina, não sendo possível distinguir qual piroxênio. Os cristais de piroxênio e olivina possuem granulação fina e estão muito fraturados, as fraturas estão preenchidas por carbonato e tremolita e é possível distinguir algumas lamelas de talco. A serpentina ocorre como mineral de alteração dos piroxênios e das olivinas. A hercinita ocorre disseminada pela rocha, os cristais são finos e bem formados. Rocha Meta - Olivina Websterito Unidade Litoestratigráfica Complexo Máfico-Ultramáfico Piên |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Leandro Betiollo |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 84614 |
| projeto | Integração geológica e avaliação mineral do Cráton Luís Alves com foco nas rochas máfico-ultramáficas e mineralizações de ferro |
| granulacao_media | |
| rocha | Olivina websterito |
| cod_afloramento | 413461 |
| base_cartografica | SG.22-Z-B-I |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=84614&p_cod_rocha=468787&p_cod_afloramento=413461 |
| cod_rocha | 468787 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-PA |
| num_campo_amostra | LB-0043 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 24901 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
