This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
806
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 806 |
| notas | Leandro Menezes Betiollo A rocha está muito alterada e transformada. Os plagioclásios estão sericitizados e cloritizados, assim como um possível mineral máfico, que não pode mais ser reconhecido, resquícios de diopsídeo na borda de alguns grãos. O quartzo ocorre como policristalino no interstícios, mostrando que a rocha possui grau de metamórfico elevado. A granulação da rocha é predominantemente média. A clorita possui duas fases, uma mais férrica com cor de interferência anômala (azul Berlim) e outra com cor natural verde claro. Os epidotos ocorrem nas bordas dos supostos minerais máficos e preenchendo veios de milimétricos. Piroxênio-Quartzo-Plagioclásio Granulito Félsico- Complexo Gnaisses Granulíticos Luis Alves |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Leandro Betiollo |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 84596 |
| projeto | Integração geológica e avaliação mineral do Cráton Luís Alves com foco nas rochas máfico-ultramáficas e mineralizações de ferro |
| granulacao_media | |
| rocha | Gnaisse granulitizado |
| cod_afloramento | 413434 |
| base_cartografica | SG.22-Z-B-II |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=84596&p_cod_rocha=468752&p_cod_afloramento=413434 |
| cod_rocha | 468752 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-PA |
| num_campo_amostra | LB-0027 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 24884 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| num_campo_lamina | 4331-LB-R-0027 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| Links |
|
