This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
71
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 71 |
| num_campo_lamina | SM-117 |
| cor_rx_fresca | Cinza |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | A rocha exibe nítida foliação, com minerais em forma de prisma alongado de anfibólio (textura nematoblástica), epidoto e quartzo. A actinolita (0,1 a 0,5mm) ocorre como prisma alongado, verde pálido e clivagem boa. A clinozoizita (0,2 0,5mm) ocorre em ag |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Valter José Marques |
| granulacao_minima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| cod_amostra | 20137 |
| projeto | Geologia e Recursos Minerais da Folha Apiaí |
| granulacao_media | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| rocha | None |
| cod_afloramento | 281193 |
| base_cartografica | SG.22-X-B-V - Apiai |
| granulacao_maxima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| link | p_cod_amostra=20137&p_cod_rocha=296482&p_cod_afloramento=281193 |
| cod_rocha | 296482 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-SP |
| num_campo_amostra | SM-117 |
| grau_intemperismo | Moderadamente intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 4459 |
| tamanho_amostra | 10 cm |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
