This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
716
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 716 |
| num_campo_lamina | 4099-AM-R-0222 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | None |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Vanja Coelho Alcântara |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 80668 |
| projeto | Geologia da Folha Tupanaci/Mirandiba |
| granulacao_media | |
| rocha | Ortognaisse |
| cod_afloramento | 399139 |
| base_cartografica | SC.24-X-A-I - Mirandiba |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=80668&p_cod_rocha=451497&p_cod_afloramento=399139 |
| cod_rocha | 451497 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | AM-0222 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 22677 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
