This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
657
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 657 |
| num_campo_lamina | 4217-CI-R-0373 |
| cor_rx_fresca | Cinza esverdeado |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | |
| cor_rx_intemperizada | Verde claro |
| protolito | None |
| petrografo | Andréa Beltrão Finamor |
| granulacao_minima | Afanítica |
| cod_amostra | 77067 |
| projeto | Geologia das Folhas Passo São Diogo e Curral de Pedras |
| granulacao_media | Cinza fina (<0,062mm) |
| rocha | None |
| cod_afloramento | 387950 |
| base_cartografica | SH.22-Y-C-IV - Passo São Diogo |
| granulacao_maxima | Cinza média (1,0-0,062mm) |
| link | p_cod_amostra=77067&p_cod_rocha=438774&p_cod_afloramento=387950 |
| cod_rocha | 438774 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-PA |
| num_campo_amostra | CI-0373 |
| grau_intemperismo | Intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 20873 |
| tamanho_amostra | 15 cm |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
