This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
656
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 656 |
| num_campo_lamina | 4217-CI-R-0358-A |
| cor_rx_fresca | Cinza |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | |
| cor_rx_intemperizada | Cinza claro |
| protolito | None |
| petrografo | Andréa Beltrão Finamor |
| granulacao_minima | Fanerítica fina (<1,0mm) |
| cod_amostra | 77056 |
| projeto | Geologia das Folhas Passo São Diogo e Curral de Pedras |
| granulacao_media | Cinza grossa (2,0-1,0mm) |
| rocha | None |
| cod_afloramento | 387933 |
| base_cartografica | SH.22-Y-C-IV - Passo São Diogo |
| granulacao_maxima | Fanerítica muito grossa (>30,0mm) |
| link | p_cod_amostra=77056&p_cod_rocha=438750&p_cod_afloramento=387933 |
| cod_rocha | 438750 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-PA |
| num_campo_amostra | CI-0358-A |
| grau_intemperismo | Moderadamente intemperizada |
| consistencia_amostra | Consistente |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 20862 |
| tamanho_amostra | 15 cm |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
