This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
640
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 640 |
| num_campo_lamina | 4313-FL-R-0121 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Textura: intergranular (1). Estruturas: foliação magmática. DESCRIÇÃO GERAL: A rocha apresenta foliação marcada tanto por lamelas de biotita alinhadas como por cristais de plagioclásio voltados aproximadamente para a mesma direção. Nesta rocha geralmente os cristais de plagioclásio são maiores do que os piroxênios e por vezes os englobam parcialmente. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 76639 |
| petrografo | Vanja Coelho Alcântara |
| granulacao_minima | |
| projeto | Rio Capibaribe |
| granulacao_media | |
| rocha | Granodiorito |
| cod_afloramento | 386288 |
| base_cartografica | SC.25-V-A-I - Caruaru |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=76639&p_cod_rocha=436568&p_cod_afloramento=386288 |
| cod_rocha | 436568 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | FL-0121 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 20459 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| Links |
|
