This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
639
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 639 |
| num_campo_lamina | 4313-FL-R-0077 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Textura: inequigranular, protomilonítica. Estruturas: foliação DESCRIÇÃO GERAL: Observa-se presença de mirmequitas, feldspatos originalmente zonados, pertitas. A rocha apresenta principalmente componentes grossos e médios, em torno dos quais se observa subgrãos félsicos recristalizados + grãos cominuídos que marcam foliação. Este material fino totaliza pouco mais do que 10% da rocha, inserindo-o na divisão de protomilonito, dentro da classificação de rochas dinamometamórficas de (1), mas não atende a definição de protomilonito de (2). A alteração dos feldspatos é bastante perceptível. Condições de metamorfismo: Mirmequitas e pertitas, associadas e nas quantidades presentes, são indicativo de temperaturas baixas a médias (400°C-500°C). |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Sienogranito |
| ficha | None |
| cod_amostra | 76629 |
| petrografo | Vanja Coelho Alcântara |
| granulacao_minima | |
| projeto | Rio Capibaribe |
| granulacao_media | |
| rocha | Gnaisse |
| cod_afloramento | 386244 |
| base_cartografica | SC.25-V-A-I - Caruaru |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=76629&p_cod_rocha=436503&p_cod_afloramento=386244 |
| cod_rocha | 436503 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | FL-0077 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 20449 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| Links |
|
