This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
637
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 637 |
| num_campo_lamina | 4313-PF-R-0056 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | ASPECTO GERAL: Rocha de origem ígnea apresentando composição sienítica com granulometria fina a média em aglomerados cristalinos bastantes irregulares. Grãos finos e médios compartilham o espaço cristalino numa mesma região. No geral os cristais apresentam-se sujos com contatos entre si bastante irregulares (retos, côncavos, serrilhados). Extinção ondulante presente na grande maioria dos cristais, e processos de formação de subgraos ativos que tornam-se evidentes com a observação destas ondulações na extinção dos cristais. Massas de subgrãos já formados estão presentes e foram observados. A rocha apresenta uma tênue orientação geral. Inclusões de quartzo e feldspatos nos cristais maiores, ocasionalmente ocorrem pertitas |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Sienitóide |
| ficha | None |
| cod_amostra | 76545 |
| petrografo | Vanja Coelho Alcântara |
| granulacao_minima | |
| projeto | Rio Capibaribe |
| granulacao_media | |
| rocha | Gnaisse |
| cod_afloramento | 385760 |
| base_cartografica | SB.25-Y-C-V - Limoeiro |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=76545&p_cod_rocha=435881&p_cod_afloramento=385760 |
| cod_rocha | 435881 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | PF-0056 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 20377 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| Links |
|
