This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
636
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 636 |
| num_campo_lamina | 4313-PF-R-0041-B |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Textura: nematogranoblástica. Estruturas: foliação e dobramento, este do tipo fechado (classificação com base no ângulo interflancos) (1). DESCRIÇÃO GERAL: Condições de metamorfismo (2) A rocha se encontra bastante fraturada, sugerindo que o último evento sofrido tenha se dado através de deformação rúptil (temperaturas muito baixas, abaixo de 300°C), o que condiz com a passagem de anfibólios para um filossilicato, indicando que a rocha sofreu metamorfismo de retrogradação da fácies anfibolito (pelo menos) para a fácies xisto-verde. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | Hornblenda gabro |
| petrografo | Vanja Coelho Alcântara |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 76535 |
| projeto | Rio Capibaribe |
| granulacao_media | |
| rocha | Metagabro |
| cod_afloramento | 385746 |
| base_cartografica | SB.25-Y-C-V - Limoeiro |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=76535&p_cod_rocha=435864&p_cod_afloramento=385746 |
| cod_rocha | 435864 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | PF-0041-B |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 20372 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
