This server is for Experimental Purposes only. Not ready for production, yet...
60
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 60 |
| num_campo_lamina | |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Em seção delgada observa-se uma rocha leucocrática, com textura fanerítica inequigranular porfirítica muito grossa, quase pegmatóide, dada por fenocristais centiméricos de k-feldspato, euédricos a subédricos, tabulares, inseridos numa matriz crsitalina granítica de granulação média a grossa, localmente cataclasada. Esta classificação deve ser vista com reservas, pois tanto há o problema de estarmos tratanto de uma rocha porfirítica muito grossa, como também há questão de que a rocha sofreu processos de metassomatismo intenso. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| ficha | None |
| cod_amostra | 21510 |
| petrografo | M.A.S. |
| granulacao_minima | |
| projeto | Geologia da Folha Sertânia |
| granulacao_media | |
| rocha | Sienogranito |
| cod_afloramento | 283769 |
| base_cartografica | SC.24-X-B-I - Sertânia |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=21510&p_cod_rocha=300752&p_cod_afloramento=283769 |
| cod_rocha | 300752 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-RE |
| num_campo_amostra | RB-072 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 4841 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| Links |
|
