1190
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1190 |
| cod_rocha | 520917 |
| tipo_secao | Delgada-polida |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=105238&p_cod_rocha=520917&p_cod_afloramento=455178 |
| num_campo_amostra | 2040-JM-91 |
| grau_intemperismo | None |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-SA |
| cod_lamina | 35941 |
| tamanho_amostra | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | |
| cor_rx_fresca | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Rocha tectonizada, constituída de mosaico de calcita, plagioclásio e diopsídio. Ao longo de planos de cisalhamento o diopsídio foi recristalizado para actinolita/hornblenda, bem desenvolvidas, que formam segregações em badnas. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Raymundo José B. Froes |
| granulacao_minima | |
| protolito | None |
| cod_amostra | 105238 |
| projeto | Itapetinga-Canavieiras |
| granulacao_media | |
| cod_afloramento | 455178 |
| base_cartografica | SD.24-Y-D - Itapetinga |
| rocha | Rocha calcissilicática |
| Links |
|
