1189
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1189 |
| num_campo_lamina | |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Sodalita Sienito, com ortoclásio de geminação complexa, dispostos aleatoriamente, intertícios preenchidos por cristais irregulares de sodalita. Agregado de aegirina associados a biotita e opacos também ocorrem nos intertícios do feldspato. |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Raymundo José B. Froes |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 105179 |
| projeto | Itapetinga-Canavieiras |
| granulacao_media | |
| rocha | Sodalita-ortoclásio sienito |
| cod_afloramento | 455037 |
| base_cartografica | SD.24-Y-D - Itapetinga |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=105179&p_cod_rocha=520726&p_cod_afloramento=455037 |
| cod_rocha | 520726 |
| tipo_secao | Delgada-polida |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-SA |
| num_campo_amostra | 2040-SL-46 |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 35909 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
