1181
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1181 |
| num_campo_lamina | 1325-UP-R-0006 |
| cor_rx_fresca | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| notas | Rocha sedimentar de granulometria muito fina a média, com grau de seleção moderado,amente selecionada possuindo e grãos de quartzo subarredondados a subangulosos. (E O CIMENTO?) Os grãos de minerais opacos variam de finos a grossos e são geralmente angulosos. A impregnação por óxidos de Fe-Ti é bastante presente na rocha. Quartzo 98% Opacos 2% Rocha: QUARTZO ARENITO FERRUGINOSO FRIÁVEL |
| cor_rx_intemperizada | None |
| protolito | None |
| petrografo | Ulisses Pinheiro Costa |
| granulacao_minima | |
| cod_amostra | 104841 |
| projeto | Sumaúma - Folha Sumaúma |
| granulacao_media | |
| rocha | None |
| cod_afloramento | 454423 |
| base_cartografica | SB.20-Z-D - Sumauma |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=104841&p_cod_rocha=520060&p_cod_afloramento=454423 |
| cod_rocha | 520060 |
| tipo_secao | Delgada |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-MA |
| num_campo_amostra | UP-0006-A |
| grau_intemperismo | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| cod_lamina | 35697 |
| tamanho_amostra | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| Links |
|
