1180
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 1180 |
| cod_rocha | 519966 |
| tipo_secao | Delgada |
| granulacao_maxima | |
| link | p_cod_amostra=104749&p_cod_rocha=519966&p_cod_afloramento=454344 |
| num_campo_amostra | LB-0071 |
| grau_intemperismo | None |
| selecionamento | None |
| local_lamina | SUREG-MA |
| cod_lamina | 35644 |
| tamanho_amostra | None |
| consistencia_amostra | None |
| lote_lamina | None |
| num_campo_lamina | 1325-LB-R-0071 |
| cor_rx_fresca | None |
| contato | None |
| num_lab_lamina | None |
| notas | Rocha dominantemente micro a criptocristalina, teor aproximado de 5% de pórfiros, estes euédricos a subédricos. Os pórfiros são principalmente de plagioclásio, mas tem também de epidoto e actinolita, os de epidoto estão intemperizados. O epidoto tem pleocroísmo verde a marrom-claro e a actinolita é incolor a cinza-claro esverdeado. Epidoto também está disseminado na matriz. Tem pórfiro de feldspato alcalinoÁlcali-feldspato subordinado. Matriz parece ser feldspática, pouco conteúdo de quartzo. Os opacos estão disseminados e tem apatita. Plagioclásio 03% Álcali-feldspato Epidoto 15% Actinolita 02% Opacos 05% Matriz 75% Rocha: Epidoto Meta Quartzo-Latito Andesítico |
| cor_rx_intemperizada | None |
| cod_classificacao | None |
| ficha | None |
| petrografo | Leandro Betiollo |
| granulacao_minima | |
| protolito | None |
| cod_amostra | 104749 |
| projeto | Sumaúma - Folha Sumaúma |
| granulacao_media | |
| cod_afloramento | 454344 |
| base_cartografica | SB.20-Z-D - Sumauma |
| rocha | None |
| Links |
|
