86
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 86 |
| objectid | 86 |
| data_cadastro | 1999-12-07 00:00:00 |
| folha | Santa Inês |
| id_afloramento | 37158 |
| tipo_afloramento | None |
| origem | Mainframe |
| descricao | Afloramento com 10m de Extensao por 3m de Altura, Expondo Arenito de Granulacao Fina, Friavel, Cor Branca, Estratos Plano-Paralelos Horizontais, Graos Subarredondados, Contendo Intercalacao de Siltito Argiloso com Estratos Microcruzados, Friavel, Cor Creme Amarelada. no Topo Sao Recobertos por Solo Areno-Argiloso com 0.5m de Espessura. |
| metodo_geoposicionamento | Levantamento em carta 1:250.000 |
| numero_campo | JQ0066 |
| toponimia | Nucleo da Colonizacao da Colone Denominado G1 |
| rochas | Arenito, Siltito |
| municipio | Zé Doca |
| sureg | REFO |
| uf | MA |
| projeto | Programa Grande Carajás - Folha Santa Inês - SA.23-Y-D |
| geologo | Jaime Quintas dos S Colares |
| codigo_folha | SA.23-Y-D |
| Links |
|
