85
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 85 |
| municipio | Zé Doca |
| sureg | REFO |
| uf | MA |
| projeto | Programa Grande Carajás - Folha Santa Inês - SA.23-Y-D |
| geologo | Jaime Quintas dos S Colares |
| codigo_folha | SA.23-Y-D |
| objectid | 85 |
| data_cadastro | 1999-12-07 00:00:00 |
| folha | Santa Inês |
| id_afloramento | 37157 |
| tipo_afloramento | None |
| origem | Mainframe |
| descricao | Afloramento com 10m de Espessura por 0.5m de Altura, Expondo Arenito de Granulacao Fina, Siltico, Friavel, Cor Branca a Amarelada, Estratos Plano-Paralelos Horizontais, Graos Subarredondados, Intercalado com Siltitos Argilosos, Cremes a Amarelados, Bastante Dissecados, Friaveis.No Topo Sao Recobertos por Solo Areno-Argiloso com 0.5m de Espessura. |
| metodo_geoposicionamento | Levantamento em carta 1:250.000 |
| numero_campo | JQ0065A |
| toponimia | Nucleo de Colonizacao da Colone Denominado G1 |
| rochas | Arenito, Siltito |
| Links |
|
