82
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 82 |
| objectid | 82 |
| data_cadastro | 1999-12-07 00:00:00 |
| folha | Santa Inês |
| id_afloramento | 37098 |
| tipo_afloramento | None |
| origem | Mainframe |
| descricao | Afloramento com 10m de Extensao por 1.0m de Altura, Expondo na Base Siltito Intensamente Laterizado, Estratos Plano-Paralelos Horizontais, Friavel, com Estruturas de Dissecacao, com Enriquecimento em Argila Secundaria Ao Longo dos Planos de Dissecacoes, Sotoposto por Laterita Concrecionaria, a Qual e Utilizada Localmente Como Material de Emprestimo na Construcao de Estradas. |
| metodo_geoposicionamento | Levantamento em carta 1:250.000 |
| numero_campo | JQ0006 |
| toponimia | Nucleo de Colonizacao da Colone, Denominado G2 |
| rochas | Laterita, Siltito |
| municipio | Zé Doca |
| sureg | REFO |
| uf | MA |
| projeto | Programa Grande Carajás - Folha Santa Inês - SA.23-Y-D |
| geologo | Jaime Quintas dos S Colares |
| codigo_folha | SA.23-Y-D |
| Links |
|
