81
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 81 |
| objectid | 81 |
| data_cadastro | 1999-12-07 00:00:00 |
| folha | Santa Inês |
| id_afloramento | 37096 |
| tipo_afloramento | None |
| origem | Mainframe |
| descricao | Afloramento com 10m de Extensao por 3.0m de Altura, Expondo Arenito de Cor Vermelha, Siltico, Granulacao Fina, Friavel,Caulinico, Micaceo, Estratificacao Plano-Paralelo. no Topo e Recoberto por Solo Areno-Argiloso com 0,5m de Espessura. |
| metodo_geoposicionamento | Levantamento em carta 1:250.000 |
| numero_campo | JQ0004 |
| toponimia | Nucleo de Colonizacao da Colone Denominado Bb |
| rochas | Arenito |
| municipio | Zé Doca |
| sureg | REFO |
| uf | MA |
| projeto | Programa Grande Carajás - Folha Santa Inês - SA.23-Y-D |
| geologo | Jaime Quintas dos S Colares |
| codigo_folha | SA.23-Y-D |
| Links |
|
