31791
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 31791 |
| uf | PR |
| projeto | Integração de dados e reavaliação do potencial mineral do Vale do Ribeira |
| situacao_mina | Ativo(a) |
| classes_utilitarias | Não definida |
| geologo | Felipe Brito Mapa |
| codigo_folha | SG.22-X-A-V |
| morfologia | None |
| texturas | None |
| objectid | 31791 |
| data_cadastro | 2016-05-20 00:00:00 |
| folha | Castro |
| motivo_inatividade_mina | None |
| tipos_alteracao | None |
| id_afloramento | 485882 |
| tipo_afloramento | Pedreira |
| id_ocorrencia | 73517 |
| situacao_garimpo | Ativo(a) |
| origem | Oracle |
| descricao | Pedreira de saibro da prefeitura, onde afloram "siltitos" arroxeados. Os siltitos se encontram hidrotermlaizados, com cor vermelho, verde e roxo. A rocha apresenta stockwork de caulim. Zona de Brecha 90/18. Ocorre hematita em zonas de falhas. A rocha apresenta muscovita vem formada (hidrotermal?). Contato do siltito e rocha com muscovita; 263/81, 285/62 (por falha, com rejeito de ~1m) Quebra da falha: 017/66. |
| provincia | Indeterminada |
| motivo_inatividade_garimpo | None |
| metodo_geoposicionamento | GPS Manual pós 24/05/2000 |
| numero_campo | FB-0126 |
| status_economico | Mina |
| substancias | Saibro |
| toponimia | ESTRADA VICINAL |
| rochas | Tufo cinerítico fino |
| importancia | Depósito |
| rochas_hospedeiras | None |
| municipio | Castro |
| sureg | OUTROS |
| localizacao_mina | Open pit |
| rochas_encaixantes | None |
| Links |
|
