31660
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 31660 |
| metodo_geoposicionamento | GPS Manual pós 24/05/2000 |
| numero_campo | JK-0105-A |
| provincia | Indeterminada |
| motivo_inatividade_garimpo | None |
| toponimia | Na Fazenda Serra Azul (Sr. Odilon). |
| rochas | Granitóide |
| status_economico | Não explotado |
| substancias | Cobre |
| municipio | Parauapebas |
| sureg | OUTROS |
| importancia | Indício |
| rochas_hospedeiras | None |
| uf | PA |
| projeto | Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil - Áreas PA e AP - Área Carajás |
| localizacao_mina | None |
| rochas_encaixantes | None |
| geologo | Junny Kyley Matop Oliveira |
| codigo_folha | SB.22-X-C-V |
| situacao_mina | None |
| classes_utilitarias | Não definida |
| objectid | 31660 |
| data_cadastro | 2013-04-08 00:00:00 |
| folha | Caldeirão |
| morfologia | None |
| texturas | None |
| id_afloramento | 466727 |
| tipo_afloramento | Lajedo ou Lajeiro |
| id_ocorrencia | 71267 |
| motivo_inatividade_mina | None |
| tipos_alteracao | None |
| origem | Oracle |
| descricao | Metagranito foliado, hidrotermalizado, com porções ricas em minerais máficos, fortemente recortado por veios e vênulas de direção N-S, alto ângulo (80 graus para 90Az) com quartzo+epidoto+k-feldspato+calcopirita. Observa-se veios pegmatóides recortando a rocha, com espessura de 6cm até maiores que isso, com direção N-S, subverticais. Observa-se vênulas com epidoto de direção 120Az, recortada por mesofalhas praticamente N-S (10Az), subverticais. JK-105A (Metagranito). |
| situacao_garimpo | None |
| Links |
|
