31502
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 31502 |
| origem | Oracle |
| descricao | Blocos de rochas esverdeadas , calcissilicáticas, textura média a grossa, composta por epídoto, anfibólio, piroxênio, calcita e mineral amarelo-alaranjado (alteração?) associado a mármore com laminações cinza clara e escuro, granulação méda a grossa, constituído por calcita (>95%) e biotita/flogopita. Já foi região muito garimpada, os túneis se interligam. Localizado em um alto topográfico caracterizado pelo solo amarelo-alaranjado com aspecto areno-argiloso. |
| provincia | Indeterminada |
| motivo_inatividade_garimpo | None |
| metodo_geoposicionamento | GPS Manual pós 24/05/2000 |
| numero_campo | RO-0686 |
| status_economico | Garimpo |
| substancias | Scheelita |
| toponimia | Povoado de Talhado |
| rochas | Escarnito, Mármore |
| importancia | Depósito |
| rochas_hospedeiras | None |
| municipio | São Mamede |
| sureg | OUTROS |
| localizacao_mina | None |
| rochas_encaixantes | None |
| uf | PB |
| projeto | Evolução crustal e metalogenia da Província Mineral do Seridó |
| situacao_mina | None |
| classes_utilitarias | Não definida |
| geologo | Rogério Cavalcante |
| codigo_folha | SB.24-Z-D-II |
| morfologia | None |
| texturas | None |
| id_afloramento | 447748 |
| data_cadastro | 2019-01-07 00:00:00 |
| folha | Juazeirinho |
| motivo_inatividade_mina | None |
| tipos_alteracao | None |
| objectid | 31502 |
| tipo_afloramento | Frente de lavra |
| id_ocorrencia | 68986 |
| situacao_garimpo | None |
| Links |
|
