31390
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 31390 |
| id_afloramento | 427401 |
| tipo_afloramento | Mina |
| id_ocorrencia | 67093 |
| situacao_garimpo | None |
| origem | Oracle |
| descricao | Mina paralisada, Pedreira abandonada de minério de cobre. Ocorre rocha de coloração rosada com manchas esverdeadas, pouco alterado, leucocrática, textura equigranular grossa, estrutura maciça, composta por KF-Qz-Magn-Malaq-Pir-Calcop. |
| provincia | Indeterminada |
| motivo_inatividade_garimpo | None |
| metodo_geoposicionamento | GPS Manual pós 24/05/2000 |
| numero_campo | IB-0042 |
| status_economico | Mina |
| substancias | Cobre |
| toponimia | Brasília |
| rochas | Granito |
| importancia | Depósito |
| rochas_hospedeiras | None |
| municipio | Parambu |
| sureg | OUTROS |
| localizacao_mina | None |
| rochas_encaixantes | None |
| uf | CE |
| projeto | Mapeamento Geológico e Integração Geológico-Geofísico-Geoquímica na Região de Granjeiro-Cococi |
| situacao_mina | None |
| classes_utilitarias | Não definida |
| objectid | 31390 |
| geologo | Iramaia Furtado Braga |
| codigo_folha | SB.24-Y-A-III |
| morfologia | None |
| texturas | None |
| data_cadastro | 2018-05-22 00:00:00 |
| folha | Parambu |
| motivo_inatividade_mina | None |
| tipos_alteracao | None |
| Links |
|
