30501
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 30501 |
| id_afloramento | 485138 |
| data_cadastro | 2019-05-22 00:00:00 |
| folha | Aldeia Tomasia |
| morfologia | None |
| texturas | None |
| objectid | 30501 |
| tipo_afloramento | Lajedo ou Lajeiro |
| id_ocorrencia | 73451 |
| motivo_inatividade_mina | None |
| tipos_alteracao | None |
| origem | Oracle |
| descricao | Predomina filito cinza-claro arroxeado com 10-15% de muscovita submilimétrico, disseminado, com clivagem insipiente, fração silte a areia muito fina, com bolotas ovaladas de matriz mais escura. Semelhante a uma rocha piroclástica. Apresenta veios de quartzo extensionais, leitosos, com 5 - 10 cm de espessura, subverticais, tabulares a lenticulares. Ocorre sobreposta a metarenito fino com acamamento tabular milimétrico, bege, moderadamente alterado, pouco deformado, com intercalações de metarenito rico em muscovita detrítica. |
| provincia | Indeterminada |
| situacao_garimpo | None |
| metodo_geoposicionamento | GPS Manual pós 24/05/2000 |
| numero_campo | FM-0167 |
| status_economico | Garimpo |
| motivo_inatividade_garimpo | None |
| toponimia | Reserva Kadiwéu, estrada vicinal |
| rochas | Filito, Metarenito |
| importancia | Depósito |
| substancias | Saibro |
| municipio | Porto Murtinho |
| sureg | OUTROS |
| localizacao_mina | None |
| rochas_hospedeiras | None |
| uf | MS |
| projeto | Geologia das Folhas Aldeia Tomázia e Fazenda Santa Otília |
| situacao_mina | None |
| rochas_encaixantes | None |
| geologo | Frederico Meira Faleiros |
| codigo_folha | SF.21-V-B-VI |
| classes_utilitarias | Não definida |
| Links |
|
