30080
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 30080 |
| geologo | Rogério Cavalcante |
| codigo_folha | SB.25-V-C-IV |
| morfologia | None |
| texturas | None |
| objectid | 30080 |
| data_cadastro | 2019-07-01 00:00:00 |
| folha | João Camara |
| motivo_inatividade_mina | None |
| tipos_alteracao | None |
| id_afloramento | 447807 |
| tipo_afloramento | Frente de lavra |
| id_ocorrencia | 69017 |
| situacao_garimpo | None |
| origem | Oracle |
| descricao | Presença de duas cavas com tamanho médio 3x3 m com 1-2 m de profundidade, composto por corpos pegmatíticos de cor branca a rosado, composto por quartzo, plagioclásio, K-feldspato e muscovita. Os corpos de pegmatito possuem largura máxima de4 m e intrudem micaxisto de cor cinza, granulação média, formado por quartzo, plagioclásio, biotita e pouca granada. Os diques de pegmatito possuem direção média aproximada N20°/90 paralela ao eixo da dobra. |
| provincia | Indeterminada |
| motivo_inatividade_garimpo | None |
| metodo_geoposicionamento | GPS Manual pós 24/05/2000 |
| numero_campo | RO-0950 |
| status_economico | Não explotado |
| substancias | Tântalo |
| toponimia | Fazenda Milhã |
| rochas | Mica xisto, Pegmatito |
| importancia | Ocorrência |
| rochas_hospedeiras | None |
| municipio | Jardim de Angicos |
| sureg | OUTROS |
| localizacao_mina | None |
| rochas_encaixantes | None |
| uf | RN |
| projeto | Evolução crustal e metalogenia da Província Mineral do Seridó |
| situacao_mina | None |
| classes_utilitarias | Não definida |
| Links |
|
