30076
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 30076 |
| id_afloramento | 447743 |
| tipo_afloramento | Trincheira |
| id_ocorrencia | 68981 |
| situacao_garimpo | None |
| origem | Oracle |
| descricao | Trincheira com medidas de 3,5mx2,0mx4,0m. Blocos rolados de rochas esverdeadas xistificada (rocha calcissilicática) , composta por epídoto, anfibólio, piroxênio, granada, calcita, como encaixante temos augen gnaisse, presença de mármore próximo ao um riacho, além de paragnaisse. |
| provincia | Indeterminada |
| motivo_inatividade_garimpo | None |
| metodo_geoposicionamento | GPS Manual pós 24/05/2000 |
| numero_campo | RO-0021 |
| status_economico | Não explotado |
| substancias | Scheelita |
| toponimia | Buji-Próximo a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves |
| rochas | Augen gnaisse, Escarnito, Mármore, Paragnaisse |
| importancia | Ocorrência |
| rochas_hospedeiras | None |
| municipio | São Rafael |
| sureg | OUTROS |
| localizacao_mina | None |
| rochas_encaixantes | None |
| uf | RN |
| projeto | Evolução crustal e metalogenia da Província Mineral do Seridó |
| situacao_mina | None |
| classes_utilitarias | Não definida |
| geologo | Rogério Cavalcante |
| codigo_folha | SB.24-X-D-V |
| morfologia | None |
| texturas | None |
| objectid | 30076 |
| data_cadastro | 2019-01-07 00:00:00 |
| folha | Açu |
| motivo_inatividade_mina | None |
| tipos_alteracao | None |
| Links |
|
