2658
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| id | 2658 |
| origem | Oracle |
| descricao | None |
| provincia | Borborema |
| situacao_garimpo | None |
| metodo_geoposicionamento | GPS Manual pós 24/05/2000 |
| numero_campo | None |
| status_economico | Indeterminado |
| motivo_inatividade_garimpo | None |
| toponimia | Alto Feio |
| rochas | None |
| importancia | Indeterminado |
| substancias | Berílio, Bismuto, Estanho, Feldspato, Nióbio, Quartzo, Quartzo rosa, Tântalo |
| municipio | Pedra Lavrada |
| sureg | OUTROS |
| localizacao_mina | Mina subterrânea (GPS sem sinal) |
| rochas_hospedeiras | Pegmatito |
| uf | PB |
| projeto | None |
| situacao_mina | None |
| rochas_encaixantes | Biotita xisto, Xisto |
| geologo | A Definir |
| codigo_folha | None |
| classes_utilitarias | Metais ferrosos |
| texturas | Pegmatítica |
| id_afloramento | 185103 |
| data_cadastro | 2001-11-14 00:00:00 |
| folha | None |
| motivo_inatividade_mina | None |
| morfologia | Filoneana |
| objectid | 2658 |
| tipo_afloramento | None |
| id_ocorrencia | 21122 |
| tipos_alteracao | None |
| Links |
|
